大垣女子短期大学 > 学納金
・・・初年次納入額
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
入学金 | 250,000 | – | – | – | 2,890,000 |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | |
教育充実費 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 280,000 | |
合計 | 690,000 | 440,000 | 880,000 | 880,000 | |
1,130,000 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
入学金 | 250,000 | – | – | 2,450,000 |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
教育充実費 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | |
合計 | 800,000 | 550,000 | 1,100,000 | |
1,350,000 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
入学金 | 250,000 | – | – | 2,670,000 |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
教育充実費 | 305,000 | 305,000 | 610,000 | |
合計 | 855,000 | 605,000 | 1,210,000 | |
1,460,000 |
※ウインド・リペアコースおよび管打楽器リペアコースは、リペア教材費とリペア工具費が必要となります。
1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
入学金 | 250,000 | – | – | – | 3,220,000 |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | |
教育充実費 | 195,000 | 195,000 | 390,000 | 390,000 | |
合計 | 745,000 | 495,000 | 990,000 | 990,000 | |
1,240,000 |
(学友会及びみずき会の会費並びに学生教育研究災害傷害保険料は、本学が代理徴収いたします。)